KOBELCO RK250-5 1999 год
| Грузоподъемность (тонн) | 25 | Собственный вес (кг.) | 25 618 | Паспорт крана (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Длина стрелы (метров) | 30,6 | Длина (мм) | 11 920 | Заключение экспертизы промышленной безопасности | Входит в стоимость |
| Количество секций стрелы | 4 | Ширина (мм) | 2 490 | ||
| Длина гуська (метров) | 12 | Высота (мм) | 3 480 | Разрешение на применение (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Гусек управляемый, да/нет | нет | Пробег (км) | 60 436 | Местонахождение | Япония |
| Макс.высота подъема (метров) | 43,6 | Наработка (м/часов) | 19 872 | Цена DDP Владивосток, включая НДС | 14 700 000 йен |
В цену крана включена стоимость доставки до Владивостока, таможенная пошлина, услуги склада временного хранения, получение заключения экспертизы промышленной безопасности, паспорта крана и разрешения на применение. НДС включен в стоимость.
В комплект поставки входят: Набор сменных фильтрующих элементов, каталог запчастей на английском языке, разрешение на применение Ростехнадзора, паспорт крана, паспорт самоходной машины.
Кран находится в Японии. Срок поставки – 30 дней. Габаритные размеры.