KOMATSU LW100-1E 1999 год
| Грузоподъемность (тонн) | 10 | Собственный вес (кг.) | 12 950 | Паспорт крана (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Длина стрелы (метров) | 21,5 | Длина (мм) | 6 235 | Заключение экспертизы промышленной безопасности | Входит в стоимость |
| Количество секций стрелы | 6 | Ширина (мм) | 2 000 | ||
| Длина гуська (метров) | 4 | Высота (мм) | 2 800 | Разрешение на применение (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Гусек управляемый, да/нет | нет | Пробег (км) | 8 419 | Местонахождение | Япония |
| Макс.высота подъема (метров) | 26,8 | Наработка (м/часов) | 6 938 | Цена DDP Владивосток |
ПРОДАН Пришел во Владивосток 05.06.2011 |
* В цену крана включена стоимость доставки до Владивостока, таможенная пошлина, услуги склада временного хранения, получение заключения экспертизы промышленной безопасности, паспорта крана и разрешения на применение. НДС включен в стоимость.
В комплект поставки входят: Набор сменных фильтрующих элементов, инструкция по обслуживанию и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, разрешение на применение Ростехнадзора, паспорт крана, паспорт самоходной машины.