KATO KR50H-V2 1998 год
| Грузоподъемность (тонн) | 50 | Собственный вес (кг.) | 37 985 | Паспорт крана (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Длина стрелы (метров) | 39 | Длина (мм) | 12 610 | Заключение экспертизы промышленной безопасности | Входит в стоимость |
| Количество секций стрелы | 5 | Ширина (мм) | 3 000 | ||
| Длина гуська (метров) | 9-14,5 | Высота (мм) | 3 680 | Разрешение на применение (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Гусек управляемый, да/нет | да | Пробег (км) | 63 672 | Местонахождение | Япония |
| Макс.высота подъема (метров) | 54,5 | Наработка (м/часов) | 11 584 | Цена DDP Владивосток* | 12 600 000 рублей |
* В цену крана включена стоимость доставки до Владивостока, таможенная пошлина, услуги склада временного хранения, получение заключения экспертизы промышленной безопасности, паспорта крана и разрешения на применение. НДС так же включен в стоимость.
В комплект поставки входят: Набор фильтрующих элементов, инструкция для компьютера на русском языке, каталог запчастей.
Разрешение на применение Ростехнадзора, паспорт крана, паспорт самоходной машины.
