KATO KR70H (MR700 Ultracruiser) 1999 год
| Грузоподъемность (тонн) | 70 | Собственный вес (кг.) | 43200 | Паспорт крана (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Длина стрелы (метров) | 45 | Длина (мм) | 12100 | Заключение экспертизы промышленной безопасности | Входит в стоимость |
| Количество секций стрелы | 6 | Ширина (мм) | 3000 | ||
| Длина гуська (метров) | 7-12 | Высота (мм) | 3475 | Разрешение на применение (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Гусек управляемый, да/нет | да | Пробег (км) | 7648 | Местонахождение | Япония |
| Макс.высота подъема (метров) | 58 | Наработка (м/часов) | 5035 | Цена DDP Владивосток* | 42 860 000 йен |
Пробег и наработка действительные.
* В цену крана включена стоимость доставки до Владивостока, таможенная пошлина, услуги склада временного хранения, получение заключения экспертизы промышленной безопасности, паспорта крана и разрешения на применение. НДС включен в стоимость.
В комплект поставки входят: Набор фильтрующих элементов на гарантийный период, каталог запчастей, разрешение на применение Ростехнадзора, паспорт крана, паспорт самоходной машины.
Гарантия 3 месяца.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
