KATO KR50H-L2 2006 год
| Грузоподъемность (тонн) | 51 | Собственный вес (кг.) | 37 985 | Паспорт крана (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Длина стрелы (метров) | 43 | Длина (мм) | 12 610 | Заключение экспертизы промышленной безопасности | Входит в стоимость |
| Количество секций стрелы | 6 | Ширина (мм) | 2 950 | ||
| Длина гуська (метров) | 8,3-13,2 | Высота (мм) | 3 680 | Разрешение на применение (есть/нет) | Входит в стоимость |
| Гусек управляемый, да/нет | да | Пробег (км) | 2 479 | Местонахождение | Япония |
| Макс.высота подъема (метров) | 57 | Наработка (м/часов) | 1 643 | Цена DDP Владивосток* | 51 100 000 йен |
* В цену крана включена стоимость доставки до Владивостока, таможенная пошлина, услуги склада временного хранения, получение заключения экспертизы промышленной безопасности, паспорта крана и разрешения на применение. НДС включен в стоимость.
В комплект поставки входят: Набор фильтрующих элементов, инструкция по обслуживанию и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей на английском языке.
Разрешение на применение Ростехнадзора, паспорт крана, паспорт самоходной машины.





